券到卡包功能价格表
按门店规模选免费版、标准版、专业版或企业版。核心制券、发券、核销各档均可用;门店数、员工数、高级能力与领取并发按版本区分。企微发券为增值能力,企业版按员工另计。
免费版
永久免费
标准版
180 元/年
专业版
380 元/年
企业版
680 元/年
| 功能 | 免费版 | 标准版 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| 门店数量(个) | 3 | 10 | 30 | 100 |
| 员工数量(人) | 5人 | 30 | 100人 | 300人 |
| 小程序广告 | 含平台广告 | 纯净无广告 | 纯净无广告 | 纯净无广告 |
| 微信卡包 | ||||
| 客户手机号 | ||||
| 优惠券总数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 卡券制作/核销 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 卡券有效期(天) | 180 | 365 | 365 | 1095(3 年) |
| 卡券发放渠道 | 11种 | 11种 | 11种 | 11种 |
| 私密发放一对一 | ||||
| 券封面图 | 1张 | 1张 | 5张 | 5张 |
| 券内容图片 | ||||
| 一键复制优惠券 | ||||
| 指定手机号领取 | ||||
| 核销奖励 | ||||
| 转赠奖励 | ||||
| 自定义分享封面 | ||||
| 自定义二维码LOGO | ||||
| 线下收款口令 | ||||
| 核销动态码 | ||||
| 群发优惠券 | ||||
| 券包 | 5种 | 10种 | ||
| 次卡有效期(天) | 365 | 365 | 365 | 1095(3年) |
| 次卡(次卡) | 7次/张 | 30次/张 | 100次/张 | 365次/张 |
| 次卡(通卡) | ||||
| 次卡(权益卡) | ||||
| 积分 | ||||
| 积分兑换 | ||||
| 活动海报 | 1个 | 3个 | 10个 | 不限 |
| 商家主页 | ||||
| 会员等级权益 | ||||
| 领券中心 | 3个券 | 10个券 | 30个券 | 100个券 |
| 企微好友自动发券 | 试用7天 | 试用7天 | 试用7天 | 98元/人/年 |
| 企微进群自动发券 | 试用7天 | 试用7天 | 试用7天 | 98元/人/年 |
| 企微群发优惠券 | 试用7天 | 试用7天 | 试用7天 | 98元/人/年 |
| 企微群助理发券 | 试用7天 | 试用7天 | 试用7天 | 98元/人/年 |
| 数据导出Excel | ||||
| 领取并发量 | 60/分钟 | 180/分钟 | 300/分钟 | 3000/分钟 |
| 价格 | 永久免费 | 180元/年 | 380元/年 | 680元/年 |
鼠标悬停功能名称可查看说明。小程序内完整说明页:/price-table/。
企微相关能力:前三档提供试用;企业版按可见员工 98 元/人/年另计,与版本年费分开。